ALABAMA Roster
# | Giocatore | Posizione |
---|---|---|
1 | ARNESANO SIMONE | Player |
2 | CAMILLO GAIA FRANCESCA | Player |
3 | CURCI REBECCA | Player |
4 | DILEO PIETRO CLAUDIO | Player |
5 | FREDDO FRANCESCA | Player |
6 | IBIDI LORENZO | Player |
7 | LUCARELLI MARCO | Player |
8 | MASTELLOTTO FRANCESCO | Player |
9 | POLSINELLI CARLO MARIA ANDREA | Player |
South Division
Pos | Squadra | W | L | T | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | KANSAS – MAT – 2G | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | ALABAMA – MAT – 2G | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | LOUSIANA – MAT – 2G | 0 | 2 | 0 | 0 |
Risultati
6 - 0South Division
2018
KANSAS – MAT – 2G vs ALABAMA - MAT - 2G |
18 - 0South Division
2018
ALABAMA – MAT – 2G vs LOUSIANA - MAT - 2G |